Surabaya, KOMPAS.com - Halaman ini memuat informasi prakiraan cuaca Surabaya, Jawa Timur, untuk hari ini Minggu 22 Desember 2024 dan besok Senin 23 Desember 2024.
Silakan simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Surabaya. Jangan ke luar rumah sebelum Anda baca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id
Prakiraan Cuaca Surabaya Hari Ini Per Jam
Minggu 22 Desember 2024
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 92 % | Kecepatan angin: 9.5 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 94 % | Kecepatan angin: 11.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 88 % | Kecepatan angin: 7.8 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 10:00 WIB | Berawan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 76 % | Kecepatan angin: 8.6 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 29°C | Kelembapan: 80% | Kecepatan angin: 6.8 m/s | Arah angin: Barat Laut
- 16:00 WIB | Hujan Petir | Suhu: 25°C | Kelembapan: 93% | Kecepatan angin: 6.7 m/s | Arah angin: Selatan
- 19:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.7 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 22:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 2.2 m/s | Arah angin: Barat
Prakiraan Cuaca Surabaya Besok
Senin 23 Desember 2024
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 4.8 m/s | Arah angin: Barat
- 04:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 95% | Kecepatan angin: 0.8 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 90% | Kecepatan angin: 3.7 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 10:00 WIB | Cerah | Suhu: 30°C | Kelembapan: 74% | Kecepatan angin: 6.3 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 30°C | Kelembapan: 77% | Kecepatan angin: 1.8 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 28°C | Kelembapan: 83% | Kecepatan angin: 6.4 m/s | Arah angin: Barat
- 19:00 WIB | Berawan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 92% | Kecepatan angin: 6.4 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 22:00 WIB | Cerah Berawan | Suhu: 25°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 4.9 m/s | Arah angin: Barat Daya
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Setiap pagi, kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita 优游国际.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.