优游国际

Ramadan 2025 logo

Jadwal Imsak dan Waktu Shalat di Kota Medan Ramadhan 2025

Tgl Imsak Subuh Zuhur Asar Magrib Isya
Sabtu, 01/03 05:11 05:21 12:41 15:56 18:42 19:51
Minggu, 02/03 05:11 05:21 12:41 15:55 18:42 19:51
Senin, 03/03 05:11 05:21 12:41 15:55 18:42 19:50
Selasa, 04/03 05:11 05:21 12:40 15:54 18:42 19:50
Rabu, 05/03 05:10 05:20 12:40 15:54 18:42 19:50
Kamis, 06/03 05:10 05:20 12:40 15:53 18:42 19:50
Jumat, 07/03 05:10 05:20 12:40 15:52 18:41 19:50
Sabtu, 08/03 05:09 05:19 12:39 15:52 18:41 19:50
Minggu, 09/03 05:09 05:19 12:39 15:51 18:41 19:49
Senin, 10/03 05:09 05:19 12:39 15:50 18:41 19:49
Selasa, 11/03 05:08 05:18 12:39 15:49 18:41 19:49
Rabu, 12/03 05:08 05:18 12:38 15:49 18:41 19:49
Kamis, 13/03 05:08 05:18 12:38 15:48 18:40 19:49
Jumat, 14/03 05:07 05:17 12:38 15:47 18:40 19:48
Sabtu, 15/03 05:07 05:17 12:38 15:46 18:40 19:48
Minggu, 16/03 05:07 05:17 12:37 15:45 18:40 19:48
Senin, 17/03 05:06 05:16 12:37 15:45 18:40 19:48
Selasa, 18/03 05:06 05:16 12:37 15:44 18:40 19:48
Rabu, 19/03 05:06 05:16 12:36 15:43 18:39 19:47
Kamis, 20/03 05:05 05:15 12:36 15:42 18:39 19:47
Jumat, 21/03 05:05 05:15 12:36 15:41 18:39 19:47
Sabtu, 22/03 05:05 05:15 12:36 15:40 18:39 19:47
Minggu, 23/03 05:04 05:14 12:35 15:39 18:39 19:47
Senin, 24/03 05:04 05:14 12:35 15:38 18:38 19:47
Selasa, 25/03 05:03 05:13 12:35 15:37 18:38 19:46
Rabu, 26/03 05:03 05:13 12:34 15:36 18:38 19:46
Kamis, 27/03 05:02 05:12 12:34 15:35 18:38 19:46
Jumat, 28/03 05:02 05:12 12:34 15:34 18:38 19:46
Sabtu, 29/03 05:01 05:11 12:33 15:33 18:37 19:46
Minggu, 30/03 05:01 05:11 12:33 15:33 18:37 19:45

Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama