Berikut ini adalah artikel yang Anda minta berdasarkan gambar jadwal yang Anda kirim:
---
KOMPAS.com — Umat Muslim di Kota Padang kini dapat mempersiapkan ibadah harian dengan lebih tepat melalui panduan jadwal shalat lengkap bulan Mei 2025, yang mencakup waktu Imsak, Subuh, Terbit, Duha, Zuhur, Asar, Maghrib, hingga Isya.
Jadwal ini disusun berdasarkan data resmi yang sesuai dengan posisi geografis Kota Padang.
Memasuki bulan Dzulkadah hingga awal Dzulhijjah 1446 Hijriah, menjaga ketepatan waktu ibadah semakin penting, baik untuk shalat lima waktu maupun ibadah puasa sunnah yang memerlukan patokan waktu Imsak.
Baca juga: Susunan Pemain dan Jadwal Indonesia Vs Denmark di Sudirman Cup 2025
Berikut ini adalah ringkasan waktu shalat di Kota Padang selama bulan Mei 2025:
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| 1 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:37 | 18:22 | 19:33 |
| 2 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 3 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 4 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 5 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:33 | 12:17 | 15:38 | 18:22 | 19:33 |
| 6 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:38 | 18:21 | 19:33 |
| 7 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:38 | 18:21 | 19:33 |
| 8 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:33 |
| 9 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:33 |
| 10 Mei | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:34 |
| 11 Mei | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:34 |
| 12 Mei | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:34 |
| 13 Mei | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:39 | 18:21 | 19:34 |
| 14 Mei | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:34 |
| 15 Mei | 04:41 | 04:51 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:34 |
| 16 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:34 |
| 17 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:34 |
| 18 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:21 | 19:35 |
| 19 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:40 | 18:22 | 19:35 |
| 20 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:35 |
| 21 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:35 |
| 22 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:35 |
| 23 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:35 |
| 24 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:41 | 18:22 | 19:36 |
| 25 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:42 | 18:22 | 19:36 |
| 26 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:42 | 18:22 | 19:36 |
| 27 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:42 | 18:22 | 19:36 |
| 28 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:42 | 18:22 | 19:36 |
| 29 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:08 | 06:32 | 12:17 | 15:43 | 18:23 | 19:37 |
| 30 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:33 | 12:18 | 15:43 | 18:23 | 19:37 |
| 31 Mei | 04:40 | 04:50 | 06:09 | 06:33 | 12:18 | 15:43 | 18:23 | 19:37 |
Ketepatan dalam menjalankan ibadah shalat sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Tidak hanya meningkatkan kedisiplinan, tetapi juga mempererat hubungan spiritual dengan Allah SWT.
Baca juga:
Bagi yang menjalani puasa sunnah seperti Senin-Kamis atau Ayyamul Bidh, waktu Imsak menjadi acuan penting agar tidak terlambat menghentikan makan sahur.
Dengan mengetahui dan mengikuti jadwal shalat yang tepat, semoga ibadah kita selama bulan Mei 2025 semakin khusyuk dan diterima oleh Allah SWT.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita 优游国际.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.