KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) telah mengumumkan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024, Kamis (30/11/2023).
Hal tersebut sesuai dengan batas waktu pengumuman UMK yang telah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (14/11/2023).
UMK se-Jatim diumumkan dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/656/KPTS/013/2023 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2024.
Sebelum UMK diumumkan, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sebesar Rp 2.165.244,30.
Pertimbangan UMK jatim 2024
Dalam Keputusan Gubernur Jatim yang ditandatangani Khofifah, ada dua hal yang dijadikan bahan pertimbangan penetapan UMK 2024.
Pertama, Pemprov Jatim memperhatikan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor: B-M/243/HI.01.00/XI/ 2023 tentang Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 Serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.
Hal lain yang turut diperhatikan adalah berita acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jatim pada Senin (27/11/2023).
Sementara itu, pada bagian kedua keputusan, diatur juga bahwa UMK Jatim 2024 hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Pengusaha yang tidak mematuhi Keputusan Gubernur Jatim bakal dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024," bunyi bagian kelima Keputusan Gubernur Jatim.
Daftar UMK Jatim 2024
Masyarakat dapat melihat rincian UMK Jatim 2024 sebagaimana telah diteken Khofifah pada Kamis.
Dilansir dari Kontan, Jumat (1/12/2023), berikut daftar UMK Jatim 2024 dari yang tertinggi hingga terendah.
1. UMK 2024 Kota Surabaya Rp 4.725,479,00
2. UMK 2024 Kabupaten Gresik 4.642.031,00
3. UMK 2024 Kabupaten Sidoarjo Rp 4.638.582,00
4. UMK 2024 Kabupaten Pasuruan Rp 4.635.133,00
5. UMK 2024 Kabupaten Mojokerto Rp 4.624.787.00
6. UMK 2024 Kabupaten Malang Rp 3.368.275,00
7. UMK 2024 Kota Malang Rp 3.309.144,00
8. UMK 2024 Kota Batu Rp 3.155.367,00
9. UMK 2024 Kota Pasuruan Rp 3.138.838,00
10. UMK 2024 Kabupaten Jombang Rp 2.945.544,00
11. UMK 2024 Kabupaten Tuban 2.864.225,00
12. UMK 2024 Kota Mojokerto Rp2.832.710,00
13. UMK 2024 Kabupaten Lamongan Rp 2.828.323,00
14. UMK 2024 Kabupaten Probolinggo Rp 2.806.955,00
15. UMK 2024 Kota Probolinggo Rp 2.701.086,00
16. UMK 2024 Kabupaten Jember Rp 2.665.392,00
17. UMK 2024 Kabupaten Banyuwangi Rp 2.638.628,00
18. UMK 2024 Kota Kediri Rp 2.415.362,00
19. UMK 2024 Kabupaten Bojonergoro Rp 2.371.016,00
20. UMK 2024 Kota Blitar Rp 2.330.000,00
21. UMK 2024 Kabupaten Tulungagung Rp2.320.000,00
22. UMK 2024 Kabupaten Lumajang Rp 2.281.469,00
23. UMK 2024 Kota Madiun Rp 2.274.277,00
24. UMK 2024 Kabupaten Kediri Rp 2.340.668,00
25 UMK 2024 Kabupaten Nganjuk Rp 2.258.455,00
26. UMK 2024 Kabupaten Blitar Rp 2.256.050,00
27. UMK 2024 Kabupaten Sumenep Rp 2.249.113,00
28. UMK 2024 Kabupaten Madiun Rp 2.243.291,00
29. UMK 2024 Kabupaten Magetan Rp 2.238.808,00
30. UMK 2024 Kabupaten Ponorogo Rp 2.235.311,00
31. UMK 2024 Kabupaten Pamekasan Rp 2.221.135,00
32. UMK 2024 Kabupaten Pacitan Rp 2.199.337,00
33. UMK 2024 Kabupaten Sampang Rp 2.182.861,00
34. UMK 2024 Kabupaten Ngawi Rp 2.241.054,00
35. UMK 2024 Kabupaten Bondowoso Rp 2.183.590.00
36. UMK 2024 Kabupaten Trenggalek Rp 2.223.163,00
37. UMK 2024 Kabupaten Bangkalan Rp 2.240.701,00
38. UMK 2024 Kabupaten Situbondo Rp 2.172.287,00.
/tren/read/2023/12/01/170000765/resmi-umk-jatim-2024-dari-tertinggi-hingga-terendah